النزاعات والدول
البيانات حتى
يغطي سجل الضربات الذي تقوم عليه الخريطة حرباً إقليمية واحدة حول إيران وإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، نقسمها إلى سبع جبهات، والحرب المنفصلة في اليمن بين السعودية والحوثيين. كل سجل هو هجوم واحد في يوم واحد: من نفّذ الضربة، وعلى أي دولة أو منطقة، ووصف موجز ورابط إلى المصدر.
لكل جبهة صفحتها: مستواها اليوم، وعدد سجلاتها، والسجلات حسب الشهر، وآخر الضربات. وتعرض صفحة كل دولة الضربات عليها حسب المهاجم والجبهة، ومستوى تحذير السفر الأمريكي حيث نتابعه.
يُحسب المستوى بالطريقة نفسها لكل نزاع: ضربات آخر 7 أيام كنسبة مئوية من أشد أسبوع لهذا النزاع، في خمس درجات من الهدوء إلى المرتفع جداً. المستوى يصف ما حدث بالفعل، وليس توقعاً.
الجبهات
| النزاع | المستوى | سجلات آخر 7 أيام | السجلات في السجل | آخر سجل |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران (ضربات مباشرة) | مرتفع | 3 | 194 | 17 نوفمبر 2026 |
| إيران ضد دول الخليج والأردن، هرمز | مرتفع | 9 | 460 | 18 نوفمبر 2026 |
| غزة: إسرائيل ضد حماس والجهاد الإسلامي | مرتفع | 3 | 1119 | 18 نوفمبر 2026 |
| لبنان: إسرائيل ضد حزب الله | منخفض | 1 | 1407 | 16 نوفمبر 2026 |
| البحر الأحمر: الحوثيون ضد السفن والولايات المتحدة وإسرائيل | هدوء | 0 | 623 | 19 أغسطس 2026 |
| الفصائل العراقية ضد القوات الأمريكية | هدوء | 0 | 336 | 10 سبتمبر 2026 |
| إسرائيل في سوريا | هدوء | 0 | 72 | 13 يونيو 2025 |
| السعودية ضد الحوثيين | شديد جدًا | 14 | 137 | 18 نوفمبر 2026 |
الدول
| الدولة | سجلات آخر 7 أيام | السجلات في السجل | آخر سجل |
|---|---|---|---|
| إيران | 3 | 127 | 17 نوفمبر 2026 |
| إسرائيل | 0 | 1007 | 14 يونيو 2026 |
| العراق | 0 | 175 | 14 سبتمبر 2026 |
| سوريا | 0 | 226 | 8 يونيو 2026 |
| اليمن | 7 | 321 | 18 نوفمبر 2026 |
| السعودية | 7 | 105 | 18 نوفمبر 2026 |
| الإمارات | 0 | 51 | 31 أغسطس 2026 |
| البحرين | 4 | 71 | 18 نوفمبر 2026 |
| الكويت | 2 | 69 | 18 نوفمبر 2026 |
| قطر | 0 | 32 | 17 يوليو 2026 |
| الأردن | 0 | 48 | 9 سبتمبر 2026 |
الأرشيف
كل شهر منذ أكتوبر 2023، مع كل السجلات الموثقة مجمّعة حسب الجبهة (بالإنجليزية): الأرشيف الشهري للضربات.