درگیریها و کشورها
دادهها تا
فهرست حملههایی که نقشه بر آن استوار است یک جنگ منطقهای پیرامون ایران و اسرائیل را از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ پوشش میدهد که آن را به هفت جبهه تقسیم میکنیم، و جنگ جداگانهٔ یمن میان عربستان سعودی و حوثیها را. هر ردیف یک حمله در یک روز است: چه کسی حمله کرد، به کدام کشور یا منطقه، توضیحی کوتاه و پیوندی به منبع.
هر جبهه صفحهٔ خود را دارد: سطح امروز، شمار ردیفها، ردیفهای ماهانه و آخرین حملهها. صفحهٔ هر کشور حملهها به آن کشور را به تفکیک مهاجم و جبهه نشان میدهد، و هر جا که دنبال میکنیم سطح هشدار سفر وزارت خارجهٔ آمریکا را.
سطح برای همهٔ درگیریها یکسان شمرده میشود: حملههای ۷ روز اخیر بهصورت درصدی از شدیدترین هفتهٔ همان درگیری، در پنج پله از آرام تا بسیار بالا. سطح آنچه را که رخ داده توصیف میکند و پیشبینی نیست.
جبههها
| درگیری | سطح | ردیفهای ۷ روز اخیر | ردیفها در فهرست | آخرین ردیف |
|---|---|---|---|---|
| آمریکا و اسرائیل در برابر ایران (حملات مستقیم) | بالا | ۳ | ۱۹۴ | ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
| ایران در برابر کشورهای خلیج فارس و اردن، هرمز | بالا | ۹ | ۴۶۰ | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| غزه: اسرائیل در برابر حماس و جهاد اسلامی | بالا | ۳ | ۱۱۱۹ | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| لبنان: اسرائیل در برابر حزبالله | پایین | ۱ | ۱۴۰۷ | ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ |
| دریای سرخ: حوثیها در برابر کشتیها، آمریکا و اسرائیل | آرام | ۰ | ۶۲۳ | ۱۹ اوت ۲۰۲۶ |
| گروههای عراقی در برابر نیروهای آمریکا | آرام | ۰ | ۳۳۶ | ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ |
| اسرائیل در سوریه | آرام | ۰ | ۷۲ | ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ |
| عربستان سعودی در برابر حوثیها | بسیار شدید | ۱۴ | ۱۳۷ | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
کشورها
| کشور | ردیفهای ۷ روز اخیر | ردیفها در فهرست | آخرین ردیف |
|---|---|---|---|
| ایران | ۳ | ۱۲۷ | ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
| اسرائیل | ۰ | ۱۰۰۷ | ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ |
| عراق | ۰ | ۱۷۵ | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ |
| سوریه | ۰ | ۲۲۶ | ۸ ژوئن ۲۰۲۶ |
| یمن | ۷ | ۳۲۱ | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| عربستان سعودی | ۷ | ۱۰۵ | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| امارات | ۰ | ۵۱ | ۳۱ اوت ۲۰۲۶ |
| بحرین | ۴ | ۷۱ | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کویت | ۲ | ۶۹ | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| قطر | ۰ | ۳۲ | ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ |
| اردن | ۰ | ۴۸ | ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ |
بایگانی
هر ماه از اکتبر ۲۰۲۳، با همهٔ ردیفهای مستند به تفکیک جبهه (به انگلیسی): بایگانی ماهانهٔ حملهها.