עימותים ומדינות
נתונים עד
יומן התקיפות שמאחורי המפה מכסה מלחמה אזורית אחת סביב איראן וישראל מאז 7 באוקטובר 2023, שאותה אנו מחלקים לשבע חזיתות, ואת המלחמה הנפרדת בתימן בין סעודיה לחות'ים. כל רשומה היא מתקפה אחת ביום אחד: מי תקף, איזו מדינה או אזור, תיאור קצר וקישור למקור.
לכל חזית יש עמוד משלה: הרמה שלה היום, כמה רשומות יש לה ביומן, רשומות לפי חודש והתקיפות האחרונות. עמוד של כל מדינה מציג את התקיפות עליה לפי תוקף ולפי חזית, ואת רמת אזהרת המסע של משרד החוץ האמריקאי במקום שבו אנו עוקבים אחריה.
הרמה מחושבת באותו אופן לכל עימות: התקיפות ב־7 הימים האחרונים כאחוז מהשבוע העמוס ביותר של אותו עימות, בחמש דרגות משקט ועד גבוהה מאוד. הרמה מתארת את מה שכבר קרה; היא אינה תחזית.
חזיתות
| עימות | רמה | רשומות ב־7 ימים | רשומות ביומן | רשומה אחרונה |
|---|---|---|---|---|
| ארה״ב וישראל מול איראן (תקיפות ישירות) | מוגבר | 3 | 194 | 17 בנובמבר 2026 |
| איראן מול מדינות המפרץ וירדן, הורמוז | מוגבר | 9 | 460 | 18 בנובמבר 2026 |
| עזה: ישראל מול חמאס והג'יהאד האסלאמי | מוגבר | 3 | 1119 | 18 בנובמבר 2026 |
| לבנון: ישראל מול חזבאללה | נמוך | 1 | 1407 | 16 בנובמבר 2026 |
| הים האדום: החות'ים מול ספינות, ארה״ב וישראל | רגיעה | 0 | 623 | 19 באוגוסט 2026 |
| המיליציות בעיראק מול כוחות ארה״ב | רגיעה | 0 | 336 | 10 בספטמבר 2026 |
| ישראל בסוריה | רגיעה | 0 | 72 | 13 ביוני 2025 |
| ערב הסעודית מול החות'ים | גבוה מאוד | 14 | 137 | 18 בנובמבר 2026 |
מדינות
| מדינה | רשומות ב־7 ימים | רשומות ביומן | רשומה אחרונה |
|---|---|---|---|
| איראן | 3 | 127 | 17 בנובמבר 2026 |
| ישראל | 0 | 1007 | 14 ביוני 2026 |
| עיראק | 0 | 175 | 14 בספטמבר 2026 |
| סוריה | 0 | 226 | 8 ביוני 2026 |
| תימן | 7 | 321 | 18 בנובמבר 2026 |
| ערב הסעודית | 7 | 105 | 18 בנובמבר 2026 |
| איחוד האמירויות | 0 | 51 | 31 באוגוסט 2026 |
| בחריין | 4 | 71 | 18 בנובמבר 2026 |
| כווית | 2 | 69 | 18 בנובמבר 2026 |
| קטאר | 0 | 32 | 17 ביולי 2026 |
| ירדן | 0 | 48 | 9 בספטמבר 2026 |
ארכיון
כל חודש מאז אוקטובר 2023, עם כל הרשומות המתועדות לפי חזית (באנגלית): ארכיון התקיפות החודשי.