Конфликты и страны
Данные по
Журнал ударов, на котором построена карта, охватывает одну региональную войну вокруг Ирана и Израиля с 7 октября 2023 года, которую мы делим на семь фронтов, и отдельную войну в Йемене между Саудовской Аравией и хуситами. Каждая запись — одна атака за один день: кто нанёс удар, по какой стране или району, краткое описание и ссылка на источник.
У каждого фронта своя страница: уровень сегодня, сколько записей в журнале, записи по месяцам и последние удары. На странице каждой страны — удары по ней по атакующим сторонам и фронтам, а также уровень рекомендации Госдепартамента США для поездок, если мы его отслеживаем.
Уровень считается одинаково для всех конфликтов: удары за последние 7 дней в процентах от самой напряжённой недели этого конфликта, пять ступеней от затишья до очень высокого. Уровень описывает то, что уже произошло, и не является прогнозом.
Фронты
| Конфликт | Уровень | Записей за 7 дней | Записей в журнале | Последняя запись |
|---|---|---|---|---|
| США и Израиль против Ирана (прямые удары) | Повышенный | 3 | 194 | 17 ноября 2026 |
| Иран против стран Залива и Иордании, Ормуз | Повышенный | 9 | 460 | 18 ноября 2026 |
| Газа: Израиль против ХАМАС и «Исламского джихада» | Повышенный | 3 | 1119 | 18 ноября 2026 |
| Ливан: Израиль против «Хезболлы» | Низкий | 1 | 1407 | 16 ноября 2026 |
| Красное море: хуситы против судов, США и Израиля | Затишье | 0 | 623 | 19 августа 2026 |
| Иракские группировки против сил США | Затишье | 0 | 336 | 10 сентября 2026 |
| Израиль в Сирии | Затишье | 0 | 72 | 13 июня 2025 |
| Саудовская Аравия против хуситов | Очень высокий | 14 | 137 | 18 ноября 2026 |
Страны
| Страна | Записей за 7 дней | Записей в журнале | Последняя запись |
|---|---|---|---|
| Иран | 3 | 127 | 17 ноября 2026 |
| Израиль | 0 | 1007 | 14 июня 2026 |
| Ирак | 0 | 175 | 14 сентября 2026 |
| Сирия | 0 | 226 | 8 июня 2026 |
| Йемен | 7 | 321 | 18 ноября 2026 |
| Саудовская Аравия | 7 | 105 | 18 ноября 2026 |
| ОАЭ | 0 | 51 | 31 августа 2026 |
| Бахрейн | 4 | 71 | 18 ноября 2026 |
| Кувейт | 2 | 69 | 18 ноября 2026 |
| Катар | 0 | 32 | 17 июля 2026 |
| Иордания | 0 | 48 | 9 сентября 2026 |
Архив
Каждый месяц с октября 2023 года, все записи с источниками по фронтам (на английском): помесячный архив ударов.